Тестовая новость
15 января 2019

ОФЫвл фов лыфрвр олясчио фывр йцв фо рдолывр довфыв рпцл пывд рп лва нжклеивыаол кдаплрвыап диуаб ыврад лыовар лоревяда лоркеш ра бывак дгрыабор
ОФЫвл фов лыфрвр олясчио фывр йцв фо рдолывр довфыв рпцл пывд рп лва нжклеивыаол кдаплрвыап диуаб ыврад лыовар лоревяда лоркеш ра бывак дгрыабор
Покупка | Продажа | НБКР |
|
---|---|---|---|
USD | 69.0000 | 68.0000 | |
EUR | 70.0000 | 71.0000 | |
RUB | 1.1000 | 1.2000 | |
KZT | 0.2000 | 0.3000 |
Покупка | Продажа | НБКР |
|
---|---|---|---|
USD | 67.0000 | 66.0000 | |
EUR | 72.0000 | 73.0000 | |
RUB | 1.2000 | 1.3000 | |
KZT | 0.3000 | 0.5000 |
Курс действует в данный момент и может меняться исходя из рыночной ситуации.