Отложенная новость
16 января 2019

ТОФывофылвфоывл
Покупка | Продажа | НБКР |
|
---|---|---|---|
USD | 69.0000 | 68.0000 | |
EUR | 70.0000 | 71.0000 | |
RUB | 1.1000 | 1.2000 | |
KZT | 0.2000 | 0.3000 |
Покупка | Продажа | НБКР |
|
---|---|---|---|
USD | 67.0000 | 66.0000 | |
EUR | 72.0000 | 73.0000 | |
RUB | 1.2000 | 1.3000 | |
KZT | 0.3000 | 0.5000 |
Курс действует в данный момент и может меняться исходя из рыночной ситуации.